وزن | 390 گرم | نامعلوم | 200 گرم | 400 گرم |
برند | پاناتک | - | نیتو | الدرام |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
انتخاب رنگ | - | آبی-صورتی بنفش تیره بنفش-سبز زرد-مشکی سبز طوسی قرمز مشکی | - | - |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
جنس | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
دارای | بند آویز | بند آویز | بند آویز | بند آویز |
دارای قابلیت | دسترسی آسان و راحت درگاه ها | دسترسی آسان و راحت درگاه ها | دسترسی آسان و راحت درگاه ها | دسترسی آسان و راحت درگاه ها |
برند | پاناتک | - | نیتو | الدرام |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
قابلیت چرخش | - | - | - | 180 درجه |
جنس بدنه | - | - | - | ABS آلومینیوم |
ولتاژ ورودی | - | - | - | 5 ولت |
برند | پاناتک | - | نیتو | الدرام |
ویژگی های اصلی
سایر مشخصات
ظرفیت باتری | - | - | - | 7200 میلی آمپر |