وزن | نامعلوم | 390 گرم | 130 گرم | 10 گرم |
کد | کد 1 کد 2 کد 3 کد 4 کد 5 کد 6 کد 7 کد 8 | - | - | - |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
برند | - | پاناتک | مک دودو | وریتی |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
انتخاب رنگ | - | - | سرمه ای سفید صورتی | - |
برند | - | پاناتک | مک دودو | وریتی |
جنس بدنه | - | - | - | آلومینیوم پلاستیک |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
شارژ سریع | - | - | - | ندارد |
پورت usb | - | - | - | دارد |
نوع رابط | - | - | - | تایپ سی |
برند | - | پاناتک | مک دودو | وریتی |
ویژگی های اصلی
سایر مشخصات
ظرفیت باتری | - | - | 2000 میلی آمپر | - |