وزن | نامعلوم | 390 گرم | 300 گرم | |
کد | کد 1 کد 2 کد 3 کد 4 کد 5 کد 6 کد 7 کد 8 | - | - | - |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
برند | - | پاناتک | - | گرین لاین |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
جنس | - | - | فلز | - |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
انتخاب رنگ | - | - | آبی طلایی قرمز | - |
ولتاژ خروجی | - | - | - | 1.6 ولت |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
برند | - | پاناتک | - | گرین لاین |
ویژگی های اصلی
سایر مشخصات
ظرفیت باتری | - | - | - | 1800 میلی آمپر |
قابلیت های ویژه | - | - | - | دارای چراغ نشانگر شارژ قابلیت شارژ مجدد |