وزن | نامعلوم | 390 گرم | 200 گرم | 136 گرم |
کد | کد 1 کد 2 کد 3 کد 4 کد 5 کد 6 کد 7 کد 8 | - | - | - |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
برند | - | پاناتک | نیتو | تسکو |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
برند | - | پاناتک | نیتو | تسکو |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
انتخاب رنگ | - | - | نقره ای | - |
جنس بدنه | - | - | آلومینیوم | - |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
جنس | - | - | - | پلاستیک abs |
برند | - | پاناتک | نیتو | تسکو |
سایر مشخصات | - | - | - | قابل نصب بر روی شیشه قابلیت چرخش نگهدارنده قوی |
ویژگی های اصلی
سایر مشخصات
قابلیت های ویژه | - | - | دارای قابلیت تنظیم زاویه قرارگیری | - |