وزن | نامعلوم | 390 گرم | 200 گرم | 250 گرم |
کد | کد 1 کد 2 کد 3 کد 4 کد 5 کد 6 کد 7 کد 8 | - | - | - |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
برند | - | پاناتک | نیتو | نیتو |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
برند | - | پاناتک | نیتو | نیتو |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
انتخاب رنگ | - | - | نقره ای | مشکی |
جنس بدنه | - | - | آلومینیوم | - |
انتخاب رنگ | - | - | نقره ای | مشکی |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
قابلیت شارژ بیسیم | - | - | - | ندارد |
قابلیت چرخش | - | - | - | دارد |
برند | - | پاناتک | نیتو | نیتو |
ویژگی های اصلی
سایر مشخصات
قابلیت های ویژه | - | - | دارای قابلیت تنظیم زاویه قرارگیری | قابل نصب بر روی داشبورد قابل نصب بر روی شیشه |