وزن | نامعلوم | 390 گرم | 700 گرم | 168 گرم |
کد | کد 1 کد 2 کد 3 کد 4 کد 5 کد 6 کد 7 کد 8 | - | - | - |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
برند | - | پاناتک | متفرقه | هوکو |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
توان خروجی | - | - | 40 وات | - |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
دمای رنگ | - | - | 3200-5600 کلوین | - |
نوع اتصال | - | - | باتری برق شهری | - |
برند | - | پاناتک | متفرقه | هوکو |
جنس | - | - | - | پلاستیک سیلیکونی |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
قابلیت چرخش | - | - | - | 360 درجه |
مقاومت در برابر ضربه | - | - | - | دارد |
قابلیت شارژ بیسیم | - | - | - | ندارد |
قابلیت تنظیم ارتفاع | - | - | - | ندارد |
مناسب برای | - | - | - | گوشی های 4.5 تا 7 اینچ |
ویژگی های اصلی
سایر مشخصات
اقلام همراه | - | - | کابل برق 2 عدد باتری پنل | - |