وزن | نامعلوم | 390 گرم | 200 گرم | |
کد | کد 1 کد 2 کد 3 کد 4 کد 5 کد 6 کد 7 کد 8 | - | - | - |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
برند | - | پاناتک | رسی | یسیدو |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
سایر مشخصات | - | - | محافظ سیلیکون ژل ضد لغزش | - |
سازگاری | - | - | تبلت 4.0 تا 12.9 اینچی | - |
برند | - | پاناتک | رسی | یسیدو |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
برند | - | پاناتک | رسی | یسیدو |
انتخاب رنگ | - | - | - | مشکی |
قابلیت تنظیم ارتفاع | - | - | - | دارد |
قابلیت شارژ بیسیم | - | - | - | ندارد |
مناسب برای | - | - | - | انواع گوشی های از سایز 4 الی 6.5 اینچ |
ویژگی های اصلی
سایر مشخصات
قابلیت های ویژه | - | - | - | قابل نصب روی داشبورد قابل نصب روی دریچه کولر قابل نصب روی شیشه |