وزن | نامعلوم | 390 گرم | 200 گرم | 200 گرم |
کد | کد 1 کد 2 کد 3 کد 4 کد 5 کد 6 کد 7 کد 8 | - | - | - |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
برند | - | پاناتک | رسی | مک دودو |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
سایر مشخصات | - | - | محافظ سیلیکون ژل ضد لغزش | مدت زمان کارایی حدود 9 ساعت |
سازگاری | - | - | تبلت 4.0 تا 12.9 اینچی | - |
برند | - | پاناتک | رسی | مک دودو |
انتخاب رنگ | - | - | - | سفید |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
زمان شارژ | - | - | - | 40 دقیقه |
سایر مشخصات | - | - | محافظ سیلیکون ژل ضد لغزش | مدت زمان کارایی حدود 9 ساعت |
برند | - | پاناتک | رسی | مک دودو |
ویژگی های اصلی
سایر مشخصات
ظرفیت باتری | - | - | - | 130 میلی آمپر ساعت |