وزن | نامعلوم | 390 گرم | 300 گرم | 200 گرم |
کد | کد 1 کد 2 کد 3 کد 4 کد 5 کد 6 کد 7 کد 8 | - | - | - |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
برند | - | پاناتک | تسکو | یسیدو |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
جنس | - | - | PVC پلاستیک abs چرم مصنوعی | - |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
قابلیت چرخش | - | - | 360 درجه | 360 درجه |
برند | - | پاناتک | تسکو | یسیدو |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
برند | - | پاناتک | تسکو | یسیدو |
انتخاب رنگ | - | - | - | مشکی |
جنس بدنه | - | - | - | ABS سیلیکون |
قابلیت تنظیم ارتفاع | - | - | - | ندارد |
قابلیت چرخش | - | - | 360 درجه | 360 درجه |
قابلیت شارژ بیسیم | - | - | - | ندارد |
مناسب برای | - | - | - | گوشی های 4 الی 6.8 اینچ |
ویژگی های اصلی
سایر مشخصات
قابلیت های ویژه | - | - | - | قابل نصب روی دریچه کولر |