وزن | نامعلوم | 390 گرم | 50 گرم | 5000 گرم |
کد | کد 1 کد 2 کد 3 کد 4 کد 5 کد 6 کد 7 کد 8 | - | - | - |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
برند | - | پاناتک | نیتو | متفرقه |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
جنس | - | - | پلاستیک abs پلی کربنات سیلیکونی | - |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
مناسب برای | - | - | تمامی گوشی ها | - |
قابلیت چرخش | - | - | دارد | - |
مقاومت در برابر ضربه | - | - | ندراد | - |
قابلیت شارژ بیسیم | - | - | ندارد | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع | - | - | دارد | - |
برند | - | پاناتک | نیتو | متفرقه |
توان خروجی | - | - | - | 50 وات |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
دمای رنگ | - | - | - | 3200-5600 کلوین |
نوع اتصال | - | - | - | باتری برق شهری |
برند | - | پاناتک | نیتو | متفرقه |
ویژگی های اصلی
سایر مشخصات
اقلام همراه | - | - | - | کابل برق 2 عدد باتری پنل |