وزن | نامعلوم | 390 گرم | 50 گرم | 300 گرم |
کد | کد 1 کد 2 کد 3 کد 4 کد 5 کد 6 کد 7 کد 8 | - | - | - |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
برند | - | پاناتک | نیتو | گرین لاین |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
جنس | - | - | پلاستیک abs پلی کربنات سیلیکونی | - |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
مناسب برای | - | - | تمامی گوشی ها | - |
قابلیت چرخش | - | - | دارد | - |
مقاومت در برابر ضربه | - | - | ندراد | - |
قابلیت شارژ بیسیم | - | - | ندارد | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع | - | - | دارد | - |
برند | - | پاناتک | نیتو | گرین لاین |
ولتاژ خروجی | - | - | - | 1.6 ولت |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
برند | - | پاناتک | نیتو | گرین لاین |
ویژگی های اصلی
سایر مشخصات
ظرفیت باتری | - | - | - | 500 میلی امپر |
قابلیت های ویژه | - | - | - | دارای چراغ نشانگر شارژ قابلیت شارژ مجدد |