وزن | نامعلوم | 390 گرم | 50 گرم | 300 گرم |
کد | کد 1 کد 2 کد 3 کد 4 کد 5 کد 6 کد 7 کد 8 | - | - | - |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
برند | - | پاناتک | نیتو | یسیدو |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
جنس | - | - | پلاستیک abs پلی کربنات سیلیکونی | - |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
مناسب برای | - | - | تمامی گوشی ها | - |
قابلیت چرخش | - | - | دارد | 360 درجه |
مقاومت در برابر ضربه | - | - | ندراد | - |
قابلیت شارژ بیسیم | - | - | ندارد | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع | - | - | دارد | دارد |
برند | - | پاناتک | نیتو | یسیدو |
قابلیت چرخش | - | - | دارد | 360 درجه |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
قابلیت تنظیم ارتفاع | - | - | دارد | دارد |
برند | - | پاناتک | نیتو | یسیدو |
ویژگی های اصلی
سایر مشخصات
اقلام همراه | - | - | - | ریموت کنترل تشخیص چهره |
ارتباطات
برد بی سیم | - | - | - | 10 متر |