وزن | نامعلوم | 390 گرم | 250 گرم | 170 گرم |
کد | کد 1 کد 2 کد 3 کد 4 کد 5 کد 6 کد 7 کد 8 | - | - | - |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
برند | - | پاناتک | نیتو | - |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
انتخاب رنگ | - | - | مشکی | - |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
قابلیت شارژ بیسیم | - | - | ندارد | - |
قابلیت چرخش | - | - | دارد | - |
برند | - | پاناتک | نیتو | - |
جنس | - | - | - | پلاستیک abs |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
قابل نصب بر روی | شیشه اتومبیل و داشبورد | شیشه اتومبیل و داشبورد | شیشه اتومبیل و داشبورد | شیشه اتومبیل و داشبورد |
قابلیت نصب گوشی بصورت | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی |
دارای قابلیت | تنظیم طول و ارتفاع | تنظیم طول و ارتفاع | تنظیم طول و ارتفاع | تنظیم طول و ارتفاع |
ویژگی های اصلی
سایر مشخصات
قابلیت های ویژه | - | - | قابل نصب بر روی داشبورد قابل نصب بر روی شیشه | - |