وزن | نامعلوم | 390 گرم | 250 گرم | 400 گرم |
کد | کد 1 کد 2 کد 3 کد 4 کد 5 کد 6 کد 7 کد 8 | - | - | - |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
برند | - | پاناتک | نیتو | دی جی آی |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
انتخاب رنگ | - | - | مشکی | خاکستری سفید |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
قابلیت شارژ بیسیم | - | - | ندارد | - |
قابلیت چرخش | - | - | دارد | دارد |
برند | - | پاناتک | نیتو | دی جی آی |
انتخاب رنگ | - | - | مشکی | خاکستری سفید |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
قابلیت چرخش | - | - | دارد | دارد |
قابلیت تنظیم ارتفاع | - | - | - | دارد |
برند | - | پاناتک | نیتو | دی جی آی |
ویژگی های اصلی
سایر مشخصات
قابلیت های ویژه | - | - | قابل نصب بر روی داشبورد قابل نصب بر روی شیشه | دارای 3 محور موتور چرخشی با گشتاور بالا دارای مونوپاد داخلی دنبال کردن سوژه |