وزن | نامعلوم | 36 گرم | 50 گرم | |
کد | کد 1 کد 2 کد 3 کد 4 کد 5 کد 6 کد 7 کد 8 | - | - | - |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
جنس | - | - | سیلیکونی | - |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
قابلیت چرخش | - | - | ندارد | - |
مقاومت در برابر ضربه | - | - | دارد | - |
قابلیت شارژ بیسیم | - | - | ندارد | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع | - | - | ندارد | - |
مناسب برای | - | - | گوشی های 4.5 الی 6.2 اینچ | - |
برند | - | یسیدو | پرووان | نیتو |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
برند | - | یسیدو | پرووان | نیتو |
ویژگی های اصلی
سایر مشخصات
ظرفیت باتری | - | - | - | 800 میلی آمپر |
اقلام همراه | - | - | - | بند کشی و کابل میکرو USB |