وزن | نامعلوم | 36 گرم | 390 گرم | |
کد | کد 1 کد 2 کد 3 کد 4 کد 5 کد 6 کد 7 کد 8 | - | - | - |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
جنس | - | - | سیلیکونی | - |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
قابلیت چرخش | - | - | ندارد | - |
مقاومت در برابر ضربه | - | - | دارد | - |
قابلیت شارژ بیسیم | - | - | ندارد | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع | - | - | ندارد | - |
مناسب برای | - | - | گوشی های 4.5 الی 6.2 اینچ | - |
برند | - | یسیدو | پرووان | شیائومی |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
برند | - | یسیدو | پرووان | شیائومی |
ویژگی های اصلی
پردازنده
پردازنده مرکزی | - | - | - | 4 هسته 2.0 گیگاهرتزی |
پردازنده گرافیکی | - | - | - | MALI 450 |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | - | 8 گیگابایت |
صفحه نمایش
رزولوشن | - | - | - | 2160 × 3840 |
سایر مشخصات
اقلام همراه | - | - | - | کابل HDMI کنترل آداپتور |