وزن | 200 گرم | 350 گرم | 400 گرم | 300 گرم |
نوع اتصال | با سیم | - | - | - |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
سایر مشخصات | طراحی گیمینگ | مقاوم در برابر آب | - | - |
برند | متفرقه | باسئوس | - | یسیدو |
سایر مشخصات | طراحی گیمینگ | مقاوم در برابر آب | - | - |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
برند | متفرقه | باسئوس | - | یسیدو |
انتخاب رنگ | - | - | سبز | - |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
قابلیت چرخش | - | - | - | 360 درجه |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
قابلیت تنظیم ارتفاع | - | - | - | دارد |
برند | متفرقه | باسئوس | - | یسیدو |
ویژگی های اصلی
سایر مشخصات
ظرفیت باتری | - | - | 900 میلی آمپر | - |
اقلام همراه | - | - | کابل Type-C نازل | ریموت کنترل تشخیص چهره |
ارتباطات
برد بی سیم | - | - | - | 10 متر |